League VI.764
Example: VII-7 or II-3
# | Team | Points |
---|---|---|
1 | thaku's | 0 |
2 | Team KA12 | 0 |
3 | vadai | 0 |
4 | Chennai super royals | 0 |
5 | team dada | 0 |
6 | Thrillerz | 0 |
7 | Jammu & Kashmir XI | 0 |
8 | Delhi XI | 0 |
9 | sofiyaan's rockers | 0 |
10 | Bengal XI | 0 |
Sunday, October 25th
- Team KA12 v Bengal XI
- team dada v Thrillerz
- Chennai super royals v sofiyaan's rockers
- vadai v Jammu & Kashmir XI
- thaku's v Delhi XI