League VI.602
Example: VII-7 or II-3
# | Team | Points |
---|---|---|
1 | Islamabad Sledgers 6359 | 0 |
2 | sohial Challenger | 0 |
3 | FEARLESSSTRIKERSx1 | 0 |
4 | nirmal k | 0 |
5 | Jammu & Kashmir XI | 0 |
6 | Kotak XI | 0 |
7 | Eleven Invincibles | 0 |
8 | Bengal XI | 0 |
9 | Jammu & Kashmir XI | 0 |
10 | Manipur XI | 0 |
Sunday, October 25th
- nirmal k v Bengal XI
- Islamabad Sledgers 6359 v Eleven Invincibles
- Manipur XI v Jammu & Kashmir XI
- FEARLESSSTRIKERSx1 v Kotak XI
- sohial Challenger v Jammu & Kashmir XI