League VI.465
Example: VII-7 or II-3
# | Team | Points |
---|---|---|
1 | criss | 0 |
2 | spartanian | 0 |
3 | Karnataka XI | 0 |
4 | kas rox | 0 |
5 | RED SPARTANS | 0 |
6 | bobblylashly | 0 |
7 | Sikkim XI | 0 |
8 | Haryana XI | 0 |
9 | Haryana XI | 0 |
10 | Tripura XI | 0 |
Sunday, October 25th
- criss v Tripura XI
- bobblylashly v spartanian
- RED SPARTANS v Haryana XI
- Karnataka XI v Sikkim XI
- kas rox v Haryana XI