League VI.399
Example: VII-7 or II-3
# | Team | Points |
---|---|---|
1 | Baadsha XI | 0 |
2 | Kirito Titans | 0 |
3 | Gujarat's Fighter | 0 |
4 | Sirishian Samraj | 0 |
5 | hale | 0 |
6 | Gujarat XI | 0 |
7 | Sikkim XI | 0 |
8 | Assam XI | 0 |
9 | Chhattisgarh XI | 0 |
10 | Bihar XI | 0 |
Sunday, October 25th
- Kirito Titans v Baadsha XI
- Sikkim XI v hale
- Chhattisgarh XI v Bihar XI
- Sirishian Samraj v Gujarat XI
- Gujarat's Fighter v Assam XI