League VI.24
Example: VII-7 or II-3
# | Team | Points |
---|---|---|
1 | THE SPECIAL ONE | 0 |
2 | Kazipet Killers | 0 |
3 | Kerala XI | 0 |
4 | Boss Jazi | 0 |
5 | Pondy Kudikaarans | 0 |
6 | ishaan | 0 |
7 | Abhi INDIA | 0 |
8 | Rustum Army | 0 |
9 | snake babu | 0 |
10 | Bihar XI | 0 |
Sunday, October 25th
- Abhi INDIA v Kerala XI
- Pondy Kudikaarans v snake babu
- Kazipet Killers v THE SPECIAL ONE
- Rustum Army v ishaan
- Boss Jazi v Bihar XI