League V.9
Example: VII-7 or II-3
# | Team | Points |
---|---|---|
1 | Pakistan X | 0 |
2 | Royal Tamizhans | 0 |
3 | Adelaide Roadies | 0 |
4 | Western Warriorz | 0 |
5 | sonu champion | 0 |
6 | TWISTED CHOICE | 0 |
7 | Gourav Demons | 0 |
8 | King Pairs | 0 |
9 | Self | 0 |
10 | undefeted vampire | 0 |
Monday, October 26th
- sonu champion v undefeted vampire
- Royal Tamizhans v Gourav Demons
- Pakistan X v Self
- TWISTED CHOICE v King Pairs
- Adelaide Roadies v Western Warriorz