League V.185
Example: VII-7 or II-3
# | Team | Points |
---|---|---|
1 | Russell Viper | 0 |
2 | The Chavan Avengers | 0 |
3 | JANASRI TIGERS | 0 |
4 | Maan XI 8962 | 0 |
5 | chennaindian | 0 |
6 | Manchester Devils | 0 |
7 | Best T20 XI | 0 |
8 | jassi jasraj | 0 |
9 | Goa XI | 0 |
10 | Young TigerBD | 0 |
Monday, October 26th
- Maan XI 8962 v Young TigerBD
- JANASRI TIGERS v Goa XI
- The Chavan Avengers v jassi jasraj
- Manchester Devils v Best T20 XI
- chennaindian v Russell Viper