League IV.21
Example: VII-7 or II-3
# | Team | Points |
---|---|---|
1 | BiShT BLAsTERs | 0 |
2 | Ciju Knights | 0 |
3 | HANUSHA | 0 |
4 | Shaswat Knigts | 0 |
5 | SeCuRiTy SmUrFs | 0 |
6 | Simha701 | 0 |
7 | znc mumbai | 0 |
8 | Jharkhand XI | 0 |
9 | Tamil Nadu XI | 0 |
10 | LEDGENDARY WARRIORS | 0 |
Monday, October 26th
- Ciju Knights v znc mumbai
- Simha701 v Tamil Nadu XI
- BiShT BLAsTERs v HANUSHA
- Jharkhand XI v SeCuRiTy SmUrFs
- Shaswat Knigts v LEDGENDARY WARRIORS