League VI.394
Example: VII-7 or II-3
# | Team | Points |
---|---|---|
1 | Punjab Lions 7152 | 0 |
2 | VgM 'Magic' XI | 0 |
3 | kings legends | 0 |
4 | ramp11 | 0 |
5 | bhassad | 0 |
6 | Maharashtra XI | 0 |
7 | thondu 11 | 0 |
8 | vamshi reddy | 0 |
9 | Harindu | 0 |
10 | Nepal Tigers | 0 |
Sunday, October 25th
- thondu 11 v Maharashtra XI
- Nepal Tigers v vamshi reddy
- Punjab Lions 7152 v Harindu
- bhassad v ramp11
- kings legends v VgM 'Magic' XI