League V.173
Example: VII-7 or II-3
# | Team | Points |
---|---|---|
1 | Big Lion | 0 |
2 | Perth Scorcher's | 0 |
3 | Kaan Kings 2 | 0 |
4 | Father Of Pitches | 0 |
5 | Master639 | 0 |
6 | Varanasi Panthers | 0 |
7 | Dark illusions | 0 |
8 | Indinc | 0 |
9 | TSHS | 0 |
10 | Gujarat XI | 0 |
Monday, October 26th
- Perth Scorcher's v Indinc
- Big Lion v TSHS
- Gujarat XI v Kaan Kings 2
- Dark illusions v Father Of Pitches
- Varanasi Panthers v Master639