League III.10
Example: VII-7 or II-3
# | Team | Points |
---|---|---|
1 | Kerala Blasters CC | 0 |
2 | Challengers Madmax | 0 |
3 | Blaze XI | 0 |
4 | GHOST STRIKERS 6560 | 0 |
5 | Holy Tigers | 0 |
6 | Gurdeep Ghosthunters 3333 | 0 |
7 | Dev REDDY Hunters | 0 |
8 | Dhaka Supper Giants | 0 |
9 | LEGEND KILLING MACHINE | 0 |
10 | Jharkhand XI | 0 |
Monday, October 26th
- Kerala Blasters CC v Dev REDDY Hunters
- LEGEND KILLING MACHINE v Challengers Madmax
- Dhaka Supper Giants v Jharkhand XI
- Blaze XI v Gurdeep Ghosthunters 3333
- GHOST STRIKERS 6560 v Holy Tigers