League III.5
Example: VII-7 or II-3
# | Team | Points |
---|---|---|
1 | Teenage NinjaTurtles | 0 |
2 | Iron Horde | 0 |
3 | Now or Never | 0 |
4 | Moy Megatrons | 0 |
5 | Sir Yogesh XI | 0 |
6 | lahore hornets | 0 |
7 | Raj spartans 007 | 0 |
8 | ROYAL KERALIANS | 0 |
9 | Battle Beasts | 0 |
10 | SONIPAT WALE | 0 |
Tomorrow
- Raj spartans 007 v Now or Never
- SONIPAT WALE v Battle Beasts
- Moy Megatrons v lahore hornets
- Sir Yogesh XI v ROYAL KERALIANS
- Teenage NinjaTurtles v Iron Horde